
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 25,34 | 276 |
JxCAT - JUNTS | 17,81 | 194 |
ERC | 17,26 | 188 |
PP | 13,22 | 144 |
SUMAR | 10,65 | 116 |
VOX | 8,72 | 95 |
CUP-PR | 1,92 | 21 |
PACMA | 1,83 | 20 |
PDeCAT-E-CiU | 1,74 | 19 |
FO | 0,27 | 3 |
EVC | 0,09 | 1 |
PCTE | 0,09 | 1 |
RECORTES CERO | 0,09 | 1 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones del 23J en Vinyols i els Arcs, Tarragona. Desde aquí podrás seguir online los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Vinyols i els Arcs, se han registrado un total de votos de 1.101, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 25,34 | 276 |
JxCAT - JUNTS | 17,81 | 194 |
ERC | 17,26 | 188 |
PP | 13,22 | 144 |
SUMAR | 10,65 | 116 |
VOX | 8,72 | 95 |
CUP-PR | 1,92 | 21 |
PACMA | 1,83 | 20 |
PDeCAT-E-CiU | 1,74 | 19 |
FO | 0,27 | 3 |
EVC | 0,09 | 1 |
PCTE | 0,09 | 1 |
RECORTES CERO | 0,09 | 1 |
Resumen del escrutinio: | Participación 69,11% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.101 | 100% |
Abstenciones: | 492 | 30,88% |
Votos en blanco: | 10 | 0,91% |
Votos nulos: | 12 | 1,08% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Vinyols i els Arcs, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 1.101 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Vinyols i els Arcs, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.