
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 36,6 | 3.615 |
VOX | 17,75 | 1.753 |
PP | 17,51 | 1.730 |
SUMAR | 10,81 | 1.068 |
ERC | 7,8 | 771 |
JxCAT - JUNTS | 5,25 | 519 |
PACMA | 1,43 | 142 |
CUP-PR | 0,96 | 95 |
PDeCAT-E-CiU | 0,26 | 26 |
PCTE | 0,25 | 25 |
FO | 0,2 | 20 |
UNIDOS SI | 0,1 | 10 |
RECORTES CERO | 0,07 | 7 |
EVC | 0,04 | 4 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones Generales 23J en Vila-seca, Tarragona. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Vila-seca, se han registrado un total de votos de 9.989, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 36,6 | 3.615 |
VOX | 17,75 | 1.753 |
PP | 17,51 | 1.730 |
SUMAR | 10,81 | 1.068 |
ERC | 7,8 | 771 |
JxCAT - JUNTS | 5,25 | 519 |
PACMA | 1,43 | 142 |
CUP-PR | 0,96 | 95 |
PDeCAT-E-CiU | 0,26 | 26 |
PCTE | 0,25 | 25 |
FO | 0,2 | 20 |
UNIDOS SI | 0,1 | 10 |
RECORTES CERO | 0,07 | 7 |
EVC | 0,04 | 4 |
Resumen del escrutinio: | Participación 64,2% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 9.989 | 100% |
Abstenciones: | 5.570 | 35,79% |
Votos en blanco: | 91 | 0,92% |
Votos nulos: | 113 | 1,13% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Vila-seca, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 9.989 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Vila-seca, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.