Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSC | 32,15 | 585.958 |
JUNTS UE | 15,81 | 288.116 |
PP | 14,24 | 259.634 |
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 14,09 | 256.873 |
VOX | 6,03 | 109.879 |
PODEMOS | 5,14 | 93.666 |
COMUNS SUMAR | 4,78 | 87.235 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 2,84 | 51.928 |
PACMA | 1,35 | 24.748 |
Cs | 0,6 | 11.015 |
FO | 0,38 | 7.003 |
PFAC | 0,25 | 4.635 |
PIRATES.CAT / REBELS | 0,25 | 4.570 |
IE | 0,2 | 3.771 |
IZQESP | 0,12 | 2.330 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,12 | 2.292 |
VOLT | 0,11 | 2.121 |
PCTC | 0,1 | 1.901 |
PCPE/PCPC | 0,09 | 1.784 |
CEUS | 0,09 | 1.661 |
PMR | 0,08 | 1.463 |
EXISTE | 0,07 | 1.423 |
CRT | 0,05 | 1.013 |
RECORTES CERO | 0,05 | 980 |
ANDALUCISTAS | 0,05 | 947 |
FE de las JONS | 0,03 | 655 |
GLG | 0,03 | 619 |
CREE EN EUROPA | 0,03 | 601 |
J.U.E.X. | 0,03 | 593 |
PH | 0,03 | 563 |
PREPAL | 0,02 | 430 |
SAE | 0,02 | 399 |
F | 0,01 | 352 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 216 |
Elecciones europeas 9J
Resultados Elecciones Europeas 2024 en Barcelona
Consulta en tiempo real los resultados de las elecciones europeas del 9 de junio en Barcelona, Cataluña. Comprueba los datos de participación, el recuento, escrutinio y resultados de las elecciones al Parlamento Europeo en tiempo real con La Razón.
Consulta los resultados de las elecciones catalanas del 9 de junio en Barcelona, Cataluña. La Razón ha hecho un gran despliegue para que puedas seguir online los resultados de las elecciones al parlamento europeo.
Los resultados electorales del 9 de junio en Barcelona se irán actualizando a medida que avance el escrutinio de los votos en los colegios electorales.
En las siguientes infografías podrás comprobar quién es el ganador de las elecciones de la UE del 9 de junio en Barcelona, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos.
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
DATOS
Resumen del escrutinio: |
Participación 44,76% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 1.829.459 | 100% |
Abstenciones: | 2.257.795 | 55,23% |
Votos en blanco: | 10.759 | 0,59% |
Votos nulos: | 7.326 | 0,4% |
Resultado de las elecciones en
A las 23:32 y con un 1.829.459 de los votos escrutados en las elecciones europeas del 9 de junio en Barcelona, los resultados muestra los siguientes datos:
La fuerza política más votada es PSOE con 585.958 votos, lo que supone un 32,15% de los votos.
El partido político que ocupa el segundo puesto es Junts con 288.116 votos alcanzando así un 15,81% de los votos.
El tercer puesto entre los partidos más votados lo ocupa PP, con un porcentaje de voto del 14,24%.
Resultados elecciones europeas del 9 de junio por provincias de Cataluña
✕
Accede a tu cuenta para comentar