Radares
Este es el listado con los radares que más multan de España: ten cuidado durante este verano
Estos pueden ser fijos, móviles o de tramo, y cada uno tiene una función específica para monitorear la velocidad de los vehículos
Durante el verano en España, el aumento de los trayectos por carretera aumentan. Las vacaciones escolares y laborales permiten que muchas familias y trabajadores aprovechen este período para disfrutar de sus días libres, lo que se traduce en un incremento significativo de viajes tanto cortos como largos. Además, el clima cálido y soleado propio del verano fomenta el turismo interno y la movilidad hacia destinos costeros, rurales y montañosos, populares entre los españoles y los turistas internacionales.
Durante estos viajes, muchos conductores están pendientes de los radares de laDGT (Dirección General de Tráfico), que son dispositivos utilizados para controlar y sancionar el exceso de velocidad en las carreteras. Estos radares pueden ser fijos, móviles o de tramo, y cada uno tiene una función específica para monitorear la velocidad de los vehículos. La DGT utiliza estos radares para mejorar la seguridad vial, reducir accidentes y concienciar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad.
Estos son los radares que más multan en España
La AEA (Automovilistas Europeos Asociados) ha hecho un cribado y ha recogido cuáles son los radares de la DGT que más multan de España.
La Asociación Europea de Automovilistas (AEA), basándose en datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), informa que en 2022 se gestionaron 3.704.675 denuncias, lo que representa un aumento del 21,2% en comparación con 2021, cuando se registraron 3.056.437 infracciones de este tipo. De estas denuncias, 863.776 se debieron a excesos de velocidad detectados por radares móviles y 2.192.661 por radares fijos o de tramo.
Es importante señalar que estas cifras no incluyen los datos del País Vasco y Cataluña, ya que estas regiones tienen transferidas las competencias en materia de tráfico.
Estos son los últimos datos de los radares que más multan de España. Este listado fue actualizado por la Asociación Europea de Automovilistas (AEA) en el verano de 2023.
Fuente y datos: Automovilistas Europeos Asociados (AEA)
COMUNIDAD AUTÓNOMA | PROVINCIA | VÍA | PK | DENUNCIAS |
---|---|---|---|---|
ANDALUCÍA | Cádiz | A-381 | 74,7 | 79258 |
ANDALUCÍA | Cádiz | A-381 | 37,29 | 68321 |
COMUNITAT VALENCIANA | Valencia/València | A-7 | 326,39 | 50387 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-7 | 246 | 47764 |
NAVARRA (COMUNIDAD FORAL DE) | Navarra | A-15 | 127,6 | 45217 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-7 | 256,7 | 44244 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-49 | 0,5 | 43768 |
GALICIA | Pontevedra | A-55 | 9,19 | 42366 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | M-40 | 52,7 | 40609 |
BALEARS (ILLES) | Balears (Illes) | EI-600 | 9,6 | 35008 |
CANARIAS | Palmas (Las) | GC-1 | 42,2 | 33389 |
CASTILLA Y LEÓN | Burgos | A-1 | 234,4 | 31028 |
CANTABRIA | Cantabria | A-8 | 144,4 | 29685 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-7 | 288,7 | 29601 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | A-4 | 13,3 | 29208 |
ANDALUCÍA | Huelva | H-30 | 8,5 | 27821 |
COMUNITAT VALENCIANA | Valencia/València | V-31 | 5,2 | 26916 |
ANDALUCÍA | Sevilla | SE-30 | 10,1 | 26836 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | A-4 | 12,4 | 25778 |
COMUNITAT VALENCIANA | Valencia/València | AP-7 | 478,1 | 25278 |
CASTILLA Y LEÓN | Ciudad Real | A-4 | 230,8 | 24680 |
EXTREMADURA | Badajoz | A-66 | 685,9 | 23105 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | A-1 | 14,5 | 23020 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-66 | 795,5 | 22710 |
ASTURIAS (PRINCIPADO DE) | Asturias | A-8 | 371,2 | 22697 |
ANDALUCÍA | Málaga | MA-20 | 10,4 | 21951 |
CASTILLA Y LEÓN | Burgos | A-1 | 194,2 | 21592 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | A-2 | 15 | 21269 |
COMUNITAT VALENCIANA | Alicante/Alacant | A-70 | 4,3 | 20624 |
EXTREMADURA | Cáceres | A-66 | 508 | 20170 |
MURCIA (REGIÓN DE) | Murcia | RM-19 | 17,7 | 18669 |
GALICIA | Pontevedra | A-55 | 11,7 | 17751 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | M-40 | 20,2 | 17412 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-45 | 118 | 16695 |
GALICIA | Lugo | A-8 | 545,1 | 16352 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | A-5 | 12,5 | 16161 |
GALICIA | Coruña (A) | AC-11 | 3,1 | 15644 |
COMUNITAT VALENCIANA | Alicante/Alacant | A-70 | 4,59 | 15204 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-92 | 0,8 | 14819 |
ANDALUCÍA | Sevilla | A-92 | 83,8 | 14636 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | A-3 | 41,4 | 14613 |
CASTILLA Y LEÓN | León | A-6 | 347,9 | 14297 |
CANARIAS | Santa Cruz de Tenerife | TF-13 | 0,5 | 14237 |
CASTILLA-LA MANCHA | Toledo | A-5 | 57,8 | 14115 |
CASTILLA Y LEÓN | León | A-66 | 160,5 | 14071 |
CANTABRIA | Cantabria | A-67 | 195,6 | 14071 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-356 | 36,5 | 13724 |
ANDALUCÍA | Málaga | A-384 | 89,6 | 13487 |
MADRID (COMUNIDAD DE) | Madrid | N-VI | 54,4 | 13073 |
ANDALUCÍA | Córdoba | A-4 | 417,5 | 12868 |
✕
Accede a tu cuenta para comentar