
Partido | % | Votos |
---|---|---|
Junts+ | 36,45 | 1.484 |
PSC | 18,27 | 744 |
ERC | 14,44 | 588 |
Aliança | 8,81 | 359 |
CUP | 7,09 | 289 |
Vox | 4,34 | 177 |
Comuns | 3,93 | 160 |
PP | 3,46 | 141 |
PACMA | 0,71 | 29 |
Alhora | 0,54 | 22 |
Ciutadans | 0,12 | 5 |
RECORTES CERO | 0,09 | 4 |
FO | 0,09 | 4 |
PCTC | 0,04 | 2 |
PUM+J | 0,02 | 1 |
Elecciones catalanas
Consulta el resultado de las Elecciones en Cataluña 2024 en La Bisbal d'Empordà, Girona. Desde aquí podrás seguir en vivo los resultados de las elecciones al parlamento catalán.
Según los datos escrutados de las elecciones en Cataluña, hoy a las 00:57 en La Bisbal d'Empordà, se han registrado un total de votos de 4.103, siendo el porcentaje de participación del porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100,00%
Actualizado a las: 22:57 h.
Partido | % | Votos |
---|---|---|
Junts+ | 36,45 | 1.484 |
PSC | 18,27 | 744 |
ERC | 14,44 | 588 |
Aliança | 8,81 | 359 |
CUP | 7,09 | 289 |
Vox | 4,34 | 177 |
Comuns | 3,93 | 160 |
PP | 3,46 | 141 |
PACMA | 0,71 | 29 |
Alhora | 0,54 | 22 |
Ciutadans | 0,12 | 5 |
RECORTES CERO | 0,09 | 4 |
FO | 0,09 | 4 |
PCTC | 0,04 | 2 |
PUM+J | 0,02 | 1 |
Resumen del escrutinio: | Participación 56.03% 0.7 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 4.103 | 100.00% |
Abstenciones: | 3.219 | 43.96% |
Votos en blanco: | 62 | 1.51% |
Votos nulos: | 32 | 0.77% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las elecciones en Cataluña 2024 en La Bisbal d'Empordà, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos.
Con un 4.103 de los votos escrutados en las elecciones catalanas del 12 de mayo en La Bisbal d'Empordà, los resultados son los siguientes:
*Pincha sobre cada partido para sumar sus escaños
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las elecciones al Parlamento de Cataluña con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.
Resultados de las elecciones en Cataluña del 12M por municipios de Girona