Ciberseguridad
Estas son las 20 contraseñas más usadas en España en 2024, personales y corporativas
El informe anual de NordPass, que por primera vez incluye contraseñas de cuentas de empresa, arroja un panorama desolador para la ciberseguridad
NordPass es un conocido gestor de contraseñas lanzado en 2019 por Nord Security, empresa detrás del servicio de red privada virtual NordVPN. La empresa ha publicado su informe anual sobre seguridad y las contraseñas que utilizamos para proteger nuestra identidad online. Y como cada año, el resultado no puede ser más desalentador.
Sí, '123456' vuelve a ser la contraseña más utilizada a nivel global y también en España. Tan fácil como esta son la mayoría de las incluidas en los listados que ha elaborado NordPass, a nivel global y en 44 países. Lo que, unido al hábito de reutilizar contraseñas, convierte en vulnerables a muchos, muchos usuarios.
El informe de NordPass se basa en la información extraída de 2,5 TB de contraseñas provenientes de filtraciones de datos o robadas con malware. Como explica la compañía, la mayoría de esas contraseñas están asociadas a nombres de usuario, lo que les ha permitido distinguir, considerando el dominio de cada correo, entre las de cuentas personales y cuentas corporativas.
Estas últimas, una novedad en el informe de este año, evidencian que la misma ligereza que se aplica en la creación de contraseñas personales permanece en las de empresa. A continuación, las 20 contraseñas más usadas en España para cuentas personales, incluyendo el número de veces que se ha usado cada una y el tiempo que un hacker tardaría en romperla.
Las 20 contraseñas más usadas en España para cuentas personales en 2024
Posición | Contraseña | Tiempo para descifrarla | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | 123456 | < 1 segundo | 27.374 |
2 | 123456789 | < 1 segundo | 14.385 |
3 | 12345678 | < 1 segundo | 7.811 |
4 | España | 2 minutos | 7.349 |
5 | qwerty123 | < 1 segundo | 5.620 |
6 | 12345 | < 1 segundo | 5.179 |
7 | qwerty1 | < 1 segundo | 4.907 |
8 | 1234567890 | < 1 segundo | 3.439 |
9 | password | < 1 segundo | 2.804 |
10 | 1234567 | < 1 segundo | 2.743 |
11 | barcelona | < 1 segundo | 2.168 |
12 | 000000 | < 1 segundo | 2.089 |
13 | 111111 | < 1 segundo | 2.000 |
14 | ESPAÑA | 2 minutos | 1.858 |
15 | qwerty | < 1 segundo | 1.551 |
16 | alejandro | 3 segundos | 1.390 |
17 | 123123 | < 1 segundo | 1.347 |
18 | españa | 2 minutos | 1.290 |
19 | cristina | 3 horas | 1.118 |
20 | Qwerty123 | < 1 segundo | 1.115 |
Las 20 contraseñas corporativas más usadas en España en 2024
Posición | Contraseña | Tiempo para descifrarla | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | 123456 | < 1 segundo | 2.640 |
2 | 12345 | < 1 segundo | 1.718 |
3 | 123456789 | < 1 segundo | 870 |
4 | España | 2 minutos | 757 |
5 | 12345678 | < 1 segundo | 653 |
6 | 1234567 | < 1 segundo | 347 |
7 | 1234567890 | < 1 segundo | 287 |
8 | ESPAÑA | 2 minutos | 256 |
9 | Espana | 2 minutos | 232 |
10 | 111111 | < 1 segundo | 202 |
11 | password | < 1 segundo | 168 |
12 | maria | 10 segundos | 155 |
13 | españa | 2 minutos | 148 |
14 | Espa | 1 segundo | 144 |
15 | 000000 | < 1 segundo | 139 |
16 | teamo | 10 segundos | 138 |
17 | Spain | 10 segundos | 129 |
18 | qwerty | < 1 segundo | 128 |
19 | carlos | 2 minutos | 122 |
20 | barcelona | < 1 segundo | 119 |
Las 20 contraseñas personales más usadas globalmente en 2024
Posición | Contraseña | Tiempo para descifrarla | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | 123456 | < 1 segundo | 3.018.050 |
2 | 123456789 | < 1 segundo | 1.625.135 |
3 | 12345678 | < 1 segundo | 884.740 |
4 | password | < 1 segundo | 692.151 |
5 | qwerty123 | < 1 segundo | 642.638 |
6 | qwerty1 | < 1 segundo | 583.630 |
7 | 111111 | < 1 segundo | 459.730 |
8 | 12345 | < 1 segundo | 395.573 |
9 | secret | < 1 segundo | 363.491 |
10 | 123123 | < 1 segundo | 351.576 |
11 | 1234567890 | < 1 segundo | 324.349 |
12 | 1234567890 | < 1 segundo | 324.349 |
13 | 1234567 | < 1 segundo | 307.719 |
14 | 000000 | < 1 segundo | 250.043 |
15 | qwerty | < 1 segundo | 244.879 |
16 | abc123 | < 1 segundo | 217.230 |
17 | password1 | < 1 segundo | 211.932 |
18 | iloveyou | < 1 segundo | 197.880 |
19 | 11111111 | < 1 segundo | 195.237 |
20 | dragon | < 1 segundo | 144.670 |
Las 20 contraseñas de empresa más usadas globalmente en 2024
Posición | Contraseña | Tiempo para descifrarla | Cantidad |
---|---|---|---|
1 | 123456 | < 1 segundo | 1.233.447 |
2 | 123456789 | < 1 segundo | 693.611 |
3 | 12345678 | < 1 segundo | 365.724 |
4 | secret | < 1 segundo | 339.202 |
5 | password | < 1 segundo | 196.477 |
6 | qwerty123 | < 1 segundo | 144.238 |
7 | qwerty1 | < 1 segundo | 137.903 |
8 | 111111 | < 1 segundo | 106.328 |
9 | 123123 | < 1 segundo | 102.207 |
10 | 1234567890 | < 1 segundo | 92.998 |
11 | qwerty | < 1 segundo | 91.862 |
12 | 1234567 | < 1 segundo | 86.162 |
13 | 11111111 | < 1 segundo | 80.114 |
14 | abc123 | < 1 segundo | 57.907 |
15 | iloveyou | < 1 segundo | 53.803 |
16 | 123123123 | < 1 segundo | 51.101 |
17 | 000000 | < 1 segundo | 46.185 |
18 | 00000000 | < 1 segundo | 45.376 |
19 | a123456 | < 1 segundo | 42.194 |
20 | password1 | < 1 segundo | 41.427 |
Cómo proteger tus contraseñas
El panorama no puede ser más desolador desde el punto de vista de la seguridad, ni más alentador para los ciberdelincuentes a los que estos hábitos simplifican mucho el trabajo. Las recomendaciones que realiza NordPass para mejorar la protección de las cuentas son las habituales:
- Habilita la autenticación en dos pasos para todas tus cuentas.
- Utiliza passkeys si el servicio lo permite.
- Crea contraseñas robustas, con al menos 20 caracteres y mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales.
- Revisa tus contraseñas para identificar las que estás reutilizando o son demasiado fáciles de averiguar.
- Nunca reutilices una contraseña.
- Utiliza un gestor de contraseñas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar