
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 31,4 | 981 |
PP | 18,37 | 574 |
ERC | 12,61 | 394 |
JxCAT - JUNTS | 12,32 | 385 |
SUMAR | 10,78 | 337 |
VOX | 8,86 | 277 |
CUP-PR | 2,97 | 93 |
PACMA | 0,96 | 30 |
PDeCAT-E-CiU | 0,41 | 13 |
FO | 0,19 | 6 |
UNIDOS SI | 0,06 | 2 |
EVC | 0,03 | 1 |
PCTE | 0,03 | 1 |
RECORTES CERO | 0,03 | 1 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones Generales 23J en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tarragona. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, se han registrado un total de votos de 3.173, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 31,4 | 981 |
PP | 18,37 | 574 |
ERC | 12,61 | 394 |
JxCAT - JUNTS | 12,32 | 385 |
SUMAR | 10,78 | 337 |
VOX | 8,86 | 277 |
CUP-PR | 2,97 | 93 |
PACMA | 0,96 | 30 |
PDeCAT-E-CiU | 0,41 | 13 |
FO | 0,19 | 6 |
UNIDOS SI | 0,06 | 2 |
EVC | 0,03 | 1 |
PCTE | 0,03 | 1 |
RECORTES CERO | 0,03 | 1 |
Resumen del escrutinio: | Participación 68,47% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 3.173 | 100% |
Abstenciones: | 1.461 | 31,52% |
Votos en blanco: | 29 | 0,92% |
Votos nulos: | 49 | 1,54% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 3.173 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.