
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 31,5 | 2.449 |
ERC | 17,84 | 1.387 |
SUMAR | 13,3 | 1.034 |
PP | 13,01 | 1.012 |
VOX | 10,31 | 802 |
JxCAT - JUNTS | 9,23 | 718 |
CUP-PR | 1,67 | 130 |
PACMA | 1,11 | 87 |
PDeCAT-E-CiU | 0,82 | 64 |
PCTE | 0,11 | 9 |
FO | 0,11 | 9 |
RECORTES CERO | 0,07 | 6 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones del 23J en Palau-solità i Plegamans, Barcelona. Desde aquí podrás seguir online los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Palau-solità i Plegamans, se han registrado un total de votos de 7.822, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 31,5 | 2.449 |
ERC | 17,84 | 1.387 |
SUMAR | 13,3 | 1.034 |
PP | 13,01 | 1.012 |
VOX | 10,31 | 802 |
JxCAT - JUNTS | 9,23 | 718 |
CUP-PR | 1,67 | 130 |
PACMA | 1,11 | 87 |
PDeCAT-E-CiU | 0,82 | 64 |
PCTE | 0,11 | 9 |
FO | 0,11 | 9 |
RECORTES CERO | 0,07 | 6 |
Resumen del escrutinio: | Participación 67,49% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 7.822 | 100% |
Abstenciones: | 3.767 | 32,5% |
Votos en blanco: | 66 | 0,84% |
Votos nulos: | 49 | 0,62% |
En la infografía puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Palau-solità i Plegamans, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 7.822 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Palau-solità i Plegamans, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.