Partido | % | Votos |
---|---|---|
JUNTS UE | 32,08 | 68.136 |
PSC | 23,33 | 49.555 |
ERC-ARA REPÚBLIQUES | 16,21 | 34.439 |
PP | 9,5 | 20.188 |
VOX | 5,72 | 12.154 |
PODEMOS | 3,18 | 6.769 |
COMUNS SUMAR | 2,95 | 6.273 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 2,18 | 4.630 |
PACMA | 1,32 | 2.813 |
PIRATES.CAT / REBELS | 0,34 | 723 |
Cs | 0,32 | 697 |
FO | 0,26 | 573 |
IE | 0,21 | 461 |
PFAC | 0,2 | 441 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,15 | 333 |
PCTC | 0,15 | 325 |
PMR | 0,12 | 258 |
VOLT | 0,1 | 233 |
PCPE/PCPC | 0,1 | 224 |
IZQESP | 0,09 | 196 |
CEUS | 0,09 | 192 |
J.U.E.X. | 0,07 | 163 |
CRT | 0,05 | 115 |
EXISTE | 0,04 | 97 |
RECORTES CERO | 0,04 | 94 |
FE de las JONS | 0,03 | 73 |
GLG | 0,03 | 72 |
PH | 0,03 | 64 |
SAE | 0,03 | 64 |
CREE EN EUROPA | 0,02 | 62 |
ANDALUCISTAS | 0,02 | 62 |
PREPAL | 0,02 | 51 |
F | 0,02 | 46 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 21 |
Elecciones europeas 9J
Resultados Elecciones Europeas 2024 en Girona
Consulta en directo los resultados de las elecciones europeas del 9 de junio en Girona, Cataluña. Comprueba los datos de participación, el recuento, escrutinio y resultados de las elecciones al Parlamento Europeo en tiempo real con La Razón.
Consulta los resultados de las elecciones catalanas del 9 de junio en Girona, Cataluña. La Razón ha hecho un gran despliegue para que puedas seguir online los resultados de las elecciones al parlamento europeo.
Los resultados electorales del 9 de junio en Girona se irán reflejando a medida que avance el escrutinio de los votos en los colegios electorales.
En los siguientes gráficos podrás comprobar quién es el vencedor de las elecciones de la UE del 9 de junio en Girona, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos.
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
DATOS
Resumen del escrutinio: |
Participación 39,59% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 213.877 | 100% |
Abstenciones: | 326.276 | 60,4% |
Votos en blanco: | 1.733 | 0,81% |
Votos nulos: | 1.547 | 0,72% |
Resultado de las elecciones en
A las 23:32 y con un 213.877 de los votos escrutados en las elecciones europeas del 9 de junio en Girona, los resultados muestra los siguientes datos:
El partido político más votado es Junts con 68.136 votos, lo que supone un 32,08% de los votos.
El grupo político que ocupa el segundo puesto es PSOE con 49.555 votos alcanzando así un 23,33% de los votos.
El tercer puesto entre los partidos más votados lo ocupa Repúblicas, con un porcentaje de voto del 16,21%.
Resultados elecciones europeas del 9 de junio por provincias de Cataluña
✕
Accede a tu cuenta para comentar