Niza
El español Albert Montañés accede al 'Top 50' de la ATP
El tenista español Albert Montañés ha accedido al 'Top 50' de la ATP tras imponerse el pasado sábado al francés Gael Monfilis en la final del torneo de Niza por 6-0 y 7-6 (3), subiendo así hasta la posición 47, en el cambio más significativo que ha sufrido el ranking esta semana.
El tarragonés, que conquistó el sexto título de su carrera como profesional, aumentó 35 posiciones al sumar con su victoria 880 puntos que le convierten en el undécimo español con mejor ranking, quien se medirá en primera ronda de Roland Garros al estadounidense Steve Johson, procedente de la fase previa.
Quien también ha subido posiciones es el manchego Pablo Andújar, quien alcanzó las semifinales del torneo de Niza, aunque más tarde sería eliminado por, precisamente, el francés Monfils, más tarde rival de Montañés. Aún así, el español, que partía desde la posición 53, ocupa ahora la 45.
Por último, el serbio Janko Tipsarevic, que cayó en cuartos del torneo de Dusseldorf ante el argentino Guido Pella, cae desde la décima a la duodécima posición, en un ranking donde Novak Djokovic sigue al frente, seguido por Andy Murray, Roger Federer, y por los españoles Rafael Nadal y David Ferrer, a expensas de lo que ocurra durante la próxima semana en Roland Garros, donde no estará el escocés.
--CLASIFICACION DE LA ATP A 27 DE MAYO.
1. (1) Novak Djokovic (SRB) 12.310.
2. (2) Andy Murray (GBR) 8.670.
3. (3) Roger Federer (SUI) 8.000.
4. (5) RAFA NADAL(ESP) 6.895.
5. (4) DAVID FERRER (ESP) 6.740.
6. (6) Tomas Berdych (RCH) 4.685.
7. (7) Juan Martin Del Potro (ARG) 4.320.
8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 3.795.
9. (9) Richard Gasquet (FRA) 3.090.
10. (11) Stanislas Wawrinka (SUI) 2.630.
11. (12) Marin Cilic (CRO) 2.630.
12. (10) Janko Tipsarevic (SRB) 2.480.
13. (13) NICOLAS ALMAGRO (ESP) 2.375.
14. (14) Tommy Haas (ALE) 2.340.
15. (15) Kei Nishikori (JPN) 2.315.
16. (16) Milos Raonic (CAN) 2.225.
17. (19) Juan Mónaco (ARG) 1.910.
18. (17) Gilles Simon (FRA) 1.895.
19. (18) Philippe Kohlschreiber (ALE) 1.750.
20. (19) Sam Querrey (USA) 1.730.
...//...
33. (37) MARCEL GRANOLLERS (ESP) 1.145.
34. (34) TOMMY ROBREDO (ESP) 1.095.
43. (45) FELICIANO LOPEZ (ESP) 930.
45. (53) PABLO ANDUJAR (ESP) 905.
47. (82) ALBERT MONTAÑES (ESP) 880.
49. (48) DANIEL GIMENO (ESP) 857.
53. (52) FERNANDO VERDASCO (ESP) 830.
64. (63) ALBERT RAMOS (ESP) 750.
68. (65) ROBERTO BAUTISTA (ESP) 714.
79. (78) GUILLERMO GARCIA-LOPEZ (ESP) 646.
✕
Accede a tu cuenta para comentar