
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 35,73 | 813 |
PP | 25,18 | 573 |
SUMAR | 9,71 | 221 |
VOX | 9,62 | 219 |
ERC | 9,09 | 207 |
JxCAT - JUNTS | 6,59 | 150 |
CUP-PR | 0,87 | 20 |
PACMA | 0,7 | 16 |
PDeCAT-E-CiU | 0,61 | 14 |
PCTE | 0,35 | 8 |
FO | 0,13 | 3 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,08 | 2 |
Elecciones Generales 23J
Consulta los resultados de las Elecciones Generales 23J en Vielha e Mijaran, Lleida. Desde aquí podrás seguir en directo los resultados de las elecciones generales
Según los datos escrutados de las elecciones generales hoy a las 15:56 en Vielha e Mijaran, se han registrado un total de votos de 2.307, siendo el porcentaje de participación del Porcentaje de participación de los más altos
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 15:56
Partido | % | Votos |
---|---|---|
PSOE | 35,73 | 813 |
PP | 25,18 | 573 |
SUMAR | 9,71 | 221 |
VOX | 9,62 | 219 |
ERC | 9,09 | 207 |
JxCAT - JUNTS | 6,59 | 150 |
CUP-PR | 0,87 | 20 |
PACMA | 0,7 | 16 |
PDeCAT-E-CiU | 0,61 | 14 |
PCTE | 0,35 | 8 |
FO | 0,13 | 3 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,08 | 2 |
Resumen del escrutinio: | Participación 61,38% | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 2.307 | 100% |
Abstenciones: | 1.451 | 38,61% |
Votos en blanco: | 29 | 1,27% |
Votos nulos: | 32 | 1,38% |
En el gráfico puedes comprobar quién es el ganador de las Elecciones Generales del 23J en Vielha e Mijaran, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos y las actas que ha conseguido los diferentes partidos políticos
Con un 2.307 de los votos escrutados en las Elecciones Generales del 23 de julio en Vielha e Mijaran, los resultados son los siguientes:
La Razón te ofrece en directo el resultado electoral de las Elecciones Generales del 23j con el recuento siempre actualizado, según se vayan dando a conocer los votos. Los electores podrán seguir cómo evolucionan los porcentajes de participación, el escrutinio o los gráficos con el reparto de escaños por partido político y los posibles pactos electorales.
Además, nuestros gráficos te permitirán comparar los datos de estos comicios con los de las anteriores comicios para el Congreso de los Diputados y el Senado, así como la evolución del voto y la participación ciudadana.