Partido | % | Votos |
---|---|---|
PP | 42,68 | 104.528 |
PSOE | 30,41 | 74.495 |
VOX | 11,23 | 27.508 |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 4,52 | 11.072 |
SUMAR | 3,59 | 8.808 |
PODEMOS | 2,64 | 6.479 |
Cs | 1 | 2.461 |
PACMA | 0,51 | 1.271 |
FO | 0,47 | 1.162 |
IZQESP | 0,41 | 1.011 |
EXISTE | 0,24 | 600 |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 0,16 | 409 |
ESCAÑOS EN BLANCO | 0,13 | 323 |
PFAC | 0,12 | 313 |
IE | 0,11 | 285 |
VOLT | 0,11 | 275 |
PCTE | 0,1 | 249 |
FE de las JONS | 0,09 | 233 |
SAE | 0,07 | 172 |
JUNTS UE | 0,06 | 170 |
PREPAL | 0,05 | 143 |
PIRATAS / REBELDES | 0,05 | 141 |
F | 0,05 | 141 |
CREE EN EUROPA | 0,05 | 128 |
PCPE/PCPC | 0,04 | 115 |
PH | 0,03 | 88 |
CEUS | 0,03 | 87 |
RECORTES CERO | 0,03 | 81 |
GLG | 0,01 | 46 |
CRT | 0,01 | 46 |
PMR | 0,01 | 44 |
EXTREMEÑOS | 0,01 | 29 |
ANDALUCISTAS | 0,01 | 22 |
J.U.E.X. | 0,01 | 17 |
Elecciones europeas 9J
Resultados Elecciones Europeas 2024 en Valladolid
Consulta en online los resultados de las elecciones europeas del 9 de junio en Valladolid, Castilla y León. Comprueba los datos de participación, el recuento, escrutinio y resultados de las elecciones al Parlamento Europeo en tiempo real con La Razón.
Consulta los resultados de las elecciones catalanas del 9 de junio en Valladolid, Castilla y León. La Razón ha hecho un gran despliegue para que puedas seguir online los resultados de las elecciones al parlamento europeo.
Los resultados electorales del 9 de junio en Valladolid se irán reflejando a medida que avance el escrutinio de los votos en los colegios electorales.
En los siguientes gráficos podrás comprobar quién es el vencedor de las elecciones de la UE del 9 de junio en Valladolid, la participación ciudadana, los votos en blanco o nulos.
Elecciones Europeas 2024
Elecciones Europeas 2024
ESCRUTINIO: 100%
Actualizado a las: 23:32
Resultado de las elecciones en
DATOS
Resumen del escrutinio: |
Participación 58,87% |
|
---|---|---|
Votos contabilizados: | 246.735 | 100% |
Abstenciones: | 172.348 | 41,12% |
Votos en blanco: | 1.958 | 0,79% |
Votos nulos: | 1.825 | 0,73% |
Resultado de las elecciones en
A las 23:32 y con un 246.735 de los votos escrutados en las elecciones europeas del 9 de junio en Valladolid, los resultados muestra los siguientes datos:
El partido político más votado es PP con 104.528 votos, lo que supone un 42,68% de los votos.
El grupo político que ocupa el segundo puesto es PSOE con 74.495 votos alcanzando así un 30,41% de los votos.
El tercer puesto entre los partidos más votados lo ocupa Vox, con un porcentaje de voto del 11,23%.
Resultados elecciones europeas del 9 de junio por provincias de Castilla y León
✕
Accede a tu cuenta para comentar